Född: 1999-05-30
Uppfödare & ägare: Inger Karlsson
Jaktprov: 1 Ukl
Utställning: Flera klassvinster, CK-kvalitet och flera bästa tikplaceringar
Ingas valpkullar:
"Flammande vulkaner": 020504, 5+5
"Fashion house": 031126, 7+4
Klicka på bilderna för att se dem i större format
| TJH Eman Decorous (eng import) | Claverdon Dandy | FTW Tarncourt Noteable | Tarncourt Crofter |
| Claverdon Lucretia | |||
| FTA & SDC(A) Tinebrooke Donna | Polden Alkibiades | ||
| High Hope | |||
| Emanon Black Silk | Emanon Water Starwort | Collyers Mannered | |
| GBCH Halstock Bridget | |||
| Emanon Onyx | Tarncourt Cavalier of Casuarina | ||
| GBCH Halstock Bridget | |||
| Micawbers Flame Carpet Flyer | SUCH SJCH Berolls Old Pal | SUCH O'Flanagan Just Splendid | Pellagårdens Splendid |
| NORDUCH Romayn Gypsophilla | |||
| Berolls Stargazing-Sissy | SUCH FINUCH INTUCH O'Flanagan Road Runner | ||
| Cinnamon Halloween Queen | |||
| SUCH Micawbers Blue Midsummer Fly | SUCH Kartegårdens Flipp-O | Famous Raving-Flip | |
| Kartegårdens Kartilia | |||
| SUCH SJCH Micawbers Bavaria-Blue | SUCH NJCH SJCH Micawber | ||
| SUCH Biörkhedens Candlelight |