Micawbers Flaming Mt Habashi ”Hildur”
Född: 2002-05-04
Uppfödare & ägare: Inger Karlsson
Jaktprov: 1Nkl, maj -04
Utställning: BIM valp II , 1:1 HP juniorklass, 1:2 CK unghundsklass
Hildurs valpkullar:
”Hilly-kullen”: 2006-05-30, 6+2
”Franska alptopparna”: 2007-09-04, 3+4
- Hela flocken
- Monty
Klicka på bilderna för att se dem i större format
Hildurs Stamtavla
| Roughcovers Moutaineer | Holl LuxCh Tysk& VDHCh Wizardwood Major Oak | Exclyst Bristol Cream of Ravenhall | GBShCh Exclyst Watchman |
| GBShCh Exclyst Victoria | |||
| Wizardwood Tawny Sedge | Night Owl of Wizardwood | ||
| Wizardwood Tawney Kestrel | |||
| IntUCh HollCh Coltfoots Barn Owl | IntUCh BeNeLuxCh Tysk&VDHCh FrCh No Other Way Eurohof |
HollCh Ansonacha Lanser | |
| Holl BelgCh IntUCh Paddiswood Amber Sherry | |||
| Coltfoots Early Brach | HollCh INtUCh DkUCh VDHCh Nelson Trafalgar | ||
| Snowberry V ’T Sompe Spoek | |||
| Micawbers My own Flaming Design | TJH Emanon Decorous (eng import) | Claverdon Dandy | Trancourt Noteable |
| Tinebrooke Donna | |||
| Emanon Black Silk | Emanon Water Starwort | ||
| Emanon Onyx | |||
| Micawbers Flame Carpet Flyer | SJCH SUCH Berroll Old Pal | SUCH O’Flanagan Just Splendid | |
| Berrols Stargazing-Sissy | |||
| SUCH Micawbers Blue Midsummer Fly | SUCH Kartegårdens Flipp-O | ||
| SJCH SUCH Micawbers Bavaria-Blue |
På rasdata kan du hitta all information om valpkullar och meriter



